

Analoge fotografie
Camera's
Eenmalige camera's
Films
Chemie
Directklaar fotografie
Camera's
Films Fujifilm
Films Polaroid
Advies en zekerheid
7 jaar garantie
Foto zekerheidsplan
Persoonlijk adviesgesprek
Vormfactor | Microfoon voor mobiel apparaat |
Geluidsveld | Mono |
Operatie principe | Drukgradiënt |
Capsule | Electret condensor |
Polair patroon | Cardioïde |
Oriëntatie | Eindadres |
Circuits | Solid State |
Hoogdoorlaatfilter | Geen |
Frequentiebereik | 20 Hz tot 20 kHz |
Maximale SPL | 115 dB SPL |
Signaal - ruis verhouding | 74,5 dB |
Equivalent geluidsniveau | 19,5 dB SPL A-gewogen |
Uitgangsconnectoren (analoog) | Geen |
Uitgangsconnectoren (digitaal) | 1 x USB Type-C (op microfoon) |
Hoofdtelefoonaansluiting | 1 x 1/8" / 3,5 mm |
Draadloze connectie | Geen |
Bluetooth | Geen |
A/D-conversie | 24-bits |
Steekproef: | 44,1 / 48 kHz |
Ondersteuning besturingssysteem | Android |
busstroom | USB |
Werkspanning | 5 V |
Bedrijfsstroomverbruik: | 100 mA |
Kleur | zwart |
Montage | Directe verbinding met mobiel apparaat |
Bouwmateriaal | Aluminium |
Dimensies | H: 1 x B: 0,8 x L: 2,9" / H: 25,4 x B: 20,1 x L: 73,5 mm |
Gewicht | 1 oz / 27 gram |
Rode VideoMic Me-C directionele microfoon voor Android-apparaten
Kleine clip
check_circle
check_circle